詹姆斯·哈登职业生涯至今(2025赛季)累计完成 23次单场50+得分,位列NBA历史第三,仅次于张伯伦(118次)和乔丹(31次)。其中在火箭时期爆发22次,2018-19赛季单赛季9次50+,震古烁今。
| 赛季 | 50+次数 | 最高分 | 球队 |
|---|---|---|---|
| 2012-13 | 1 | 51 | 火箭 |
| 2013-14 | 1 | 51 | 火箭 |
| 2014-15 | 2 | 56 | 火箭 |
| 2015-16 | 1 | 53 | 火箭 |
| 2016-17 | 2 | 56 | 火箭 |
| 2017-18 | 4 | 60 | 火箭 |
| 2018-19 | 9 | 61 | 火箭 |
| 2019-20 | 3 | 59 | 火箭 |
| 2020-21 | 0 | 44 | 篮网 |
| 2021-22 | 0 | 39 | 76人 |
| 2022-23 | 0 | 47 | 76人 |
| 2023-24 | 0 | 45 | 快船 |
| 2024-25 | 0 | 32* | 快船 |
* 哈登在雷霆时期最佳得分40分,未达到50分。所有50+均发生在火箭时期。